ALL NEW ERTIGA |
|
| GA | IDR 240.000.000 |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 280.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 291.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 293.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 304.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 295.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 306.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 187.600.000 |
| GE | IDR 229.100.000 |
| GL | IDR 237.300.000 |
| GX | IDR 251.400.000 |
| SGX | IDR 254.700.000 |
e VITARA |
|
| 1Tone | IDR 755.000.000 |
| 2Tone | IDR 758.000.000 |
| 1Tone w/ Home Charging | IDR 767.000.000 |
| 2Tone w/ Home Charging | IDR 770.000.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 266.700.000 |
| GL AT | IDR 277.700.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 289.100.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 307.400.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 333.500.000 |
| HYBRID SGX AT (2TONE) | IDR 335.500.000 |
| HYBRID SGX AT KURO | IDR 334.900.000 |
GRAND VITARA |
|
| GLX AT | IDR 419.300.000 |
| GLX AT TWO TONE | IDR 422.300.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 492.700.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 495.700.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 175.300.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 183.300.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 176.400.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 184.200.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 178.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 189.600.000 |
XL7 HYBRID MC |
|
| ZETA MT | IDR 276.400.000 |
| ZETA AT | IDR 287.400.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 304.000.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 315.000.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 329.800.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 331.800.000 |